特別警報・警報・注意報
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
暴 風 雪 |
大 雨 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
2024/12/06 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/06 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/06 16:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/06 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/07 03:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/07 08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/07 16:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/07 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/07 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/07 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
は発表、 は継続、 は解除を表します。 |