特別警報・警報・注意報
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
暴 風 雪 |
大 雨 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
2024/10/23 22:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/24 04:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/24 07:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/24 11:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 06:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 09:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/28 09:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/29 07:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/29 09:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/30 06:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
は発表、 は継続、 は解除を表します。 |