特別警報・警報・注意報
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
暴 風 雪 |
大 雨 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
暴 風 雪 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
大 雪 |
風 雪 |
雷 | 強 風 |
波 浪 |
融 雪 |
洪 水 |
高 潮 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
2024/11/04 07:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/04 09:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/04 21:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/06 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/06 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/07 04:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/07 07:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/07 10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/07 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/07 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
は発表、 は継続、 は解除を表します。 |